Крайно класиране дублети и триплети: Мемориал "Панайот Бончев" - "Купа София" - 28 и 29 септ. 24г.
За първи път обединеният турнир "Мемориал в памет на г-н Панайот Бончев", отдал много сили и средства и благодарение на който съществува турнира за Наградата на София!
Турнирът е международен с участието на 24 дублета и 15 триплета от 5 държави.
Триплети:
1. Нощен Ястреб
2. Железари
3. Хърватска
4. Айфел
Дублети:
1. Иво Георгиев - Даниел Марков
2. Каро1 - Любо Кутев - Атанас Макаров
3. Такич - Бабич
4. Людмил Смуков - Христо Милев
Final Ranking final 4
Rank | Pseudonym | Name 1 | Name 2 | Name 3 | Club |
1. | KIK | 002 Kai Orlinov | Ivo Georgiev | Kiril Bakardjiev | Caro / no |
2. | Jelezari | 010 Yulian Petrov | Rado Borisov | Dobri Lestarov | Jelezari |
3. | Croatia | 013 Millan | Mariyan | Frane | Croatia |
4. | Aifel | 004 Rumen Nedyalkov | Dimityr Dimitrov | Dimityr Bachvarov | no |
Final Ranking Quarterfinal
Rank | Pseudonym | Name 1 | Name 2 | Club |
1. | 002 Ivailo Georgiev | Daniel Markov | Sf City | |
2. | Caro1 | 003 Atanas Makarov | Lyubomir Kutev | Caro |
3. | 019 Tokich Stevan | Leonid Babich | Strand | |
4. | 015 Lyudmil Smukov | Hristo Milev | SPC | |
5. | Dalmatino2 | 026 Tome | Krane | Dalmatino |
5. | Jelezari1 | 021 Yulian Petrov | Maya Yancheva | Jelezari |
5. | Night hawk | 023 Kai Orlinov | Kiril Bakardjiev | Caro |
5. | 008 Stefan Spasov | Dimitar Dimitrov | Sf City |
Final Ranking Open Sofia B. 24
Rank | Pseudonym | Name 1 | Name 2 | Club | Score | BHN | fBHN | Games | Points |
1. | Night hawk | 023 Kai Orlinov | Kiril Bakardjiev | Caro | 5 | 12 | 75 | 5:0 | 62:20 |
2. | 008 Stefan Spasov | Dimitar Dimitrov | Sf City | 4 | 15 | 63 | 4:1 | 53:32 | |
3. | Dalmatino2 | 026 Tome | Krane | Dalmatino | 4 | 14 | 67 | 4:1 | 47:38 |
4. | Caro1 | 003 Atanas Makarov | Lyubomir Kutev | Caro | 4 | 11 | 71 | 4:1 | 53:44 |
5. | Jelezari1 | 021 Yulian Petrov | Maya Yancheva | Jelezari | 3 | 18 | 65 | 3:2 | 49:39 |
6. | 002 Ivailo Georgiev | Daniel Markov | Sf City | 3 | 15 | 73 | 3:2 | 43:47 | |
7. | 015 Lyudmil Smukov | Hristo Milev | SPC | 3 | 15 | 59 | 3:2 | 52:45 | |
8. | 019 Tokich Stevan | Leonid Babich | Strand | 3 | 14 | 70 | 3:2 | 46:40 | |
9. | Jelezari2 | 022 Georgi Nikolov | Dobromir Lestarov | Jelezari | 3 | 13 | 67 | 3:2 | 51:38 |
10. | 017 Olga Stefanova | Sofia Dimova | SPC | 3 | 13 | 66 | 3:2 | 39:48 | |
11. | 024 Tanya Tomova | Kalin Panayotov | Tuleni / DSCPP | 3 | 12 | 62 | 3:2 | 51:39 | |
12. | 006 Georgi Yotsov | Ruslan Kolev | DSCPP | 3 | 10 | 61 | 3:2 | 58:34 | |
13. | 020 Bayar | Suren | Mongol | 2 | 14 | 63 | 2:3 | 40:55 | |
14. | 013 Daniela Smukova | Katt Smukova | SPC | 2 | 12 | 65 | 2:3 | 48:47 | |
15. | Nu pogodi | 012 Trifon Trifonov | Georgi Nekezov | Polski Trumbesh | 2 | 12 | 61 | 2:3 | 42:47 |
16. | 007 Alex Kartomin | Martin Dimitrov | Sf City | 2 | 11 | 62 | 2:3 | 51:38 | |
17. | Dalmatino3 | 027 Milan | Mariyan | Dalmatino | 2 | 10 | 65 | 2:3 | 48:43 |
18. | 010 Kiril Nikolov | Nikolay Dimolarev | Caro | 2 | 10 | 52 | 2:3 | 39:59 | |
19. | The Travelers | 011 Tsvetomil Voyslavov | Stefan Ivanov | Tuleni | 2 | 9 | 56 | 2:3 | 49:57 |
20. | 004 Wili Baltadjyan | Manuel Savov | Caro | 2 | 7 | 64 | 2:3 | 48:45 | |
21. | 014 Svetlana Degtaryova | Slava Degtaryov | SPC | 1 | 15 | 52 | 1:4 | 24:54 | |
22. | inensia | 009 Arnaud Olvier | Gilbert Delabrousse | no | 1 | 14 | 56 | 1:4 | 31:56 |
23. | Dalmatino1 | 025 Milan | Mariyan | Dalmatino | 1 | 13 | 52 | 1:4 | 28:63 |
24. | 018 Zdravcho Alexandrov | Atanas Yosifov | KTK | 0 | 11 | 53 | 0:5 | 37:61 |
Final Ranking MPB Sf cup triple. 24
Rank | Pseudonym | Name 1 | Name 2 | Name 3 | Club | Score | BHN | fBHN | Games | Points | Bye |
1. | KIK | 002 Kai Orlinov | Ivo Georgiev | Kiril Bakardjiev | Caro / no | 4 | 8 | 41 | 4:0 | 43:20 | |
2. | Aifel | 004 Rumen Nedyalkov | Dimityr Dimitrov | Dimityr Bachvarov | no | 3 | 11 | 35 | 3:1 | 39:31 | |
3. | Jelezari | 010 Yulian Petrov | Rado Borisov | Dobri Lestarov | Jelezari | 3 | 10 | 37 | 3:1 | 37:28 | |
4. | Croatia | 013 Millan | Mariyan | Frane | Croatia | 3 | 8 | 37 | 3:1 | 47:30 | |
5. | Caro | 001 Lubo Kutev | Atanas Makarov | Willi Baltadjyan | Caro | 3 | 7 | 34 | 3:1 | 50:26 | |
6. | Green | 016 Gogo | Roni | Moni | DSCPP / no | 2 | 11 | 31 | 2:2 | 42:27 | |
7. | Caro2 | 006 Nikolay Dimolarev | Kiril Nikolov | Manuel Savov | Caro | 2 | 10 | 23 | 2:2 | 37:32 | 1 |
8. | DDS | 005 Alexandr Kartomin | Daniel Markov | Doychin Margoevski | Sf city / no | 2 | 8 | 33 | 2:2 | 23:35 | |
9. | Sf city | 003 Stefan Spasov | Ivo Petrov | Martin Dimitrov | Sf city | 2 | 7 | 35 | 2:2 | 36:30 | |
10. | Fr | 007 Kremena | Tihomir | Nikolay D | fr | 2 | 7 | 27 | 2:2 | 28:40 | 2 |
11. | Tuleni | 008 Tsvetomil Voyslavov | Atanas Yosifov | Lyudmil | Tuleni / KTK / SPC | 2 | 5 | 38 | 2:2 | 32:38 | |
12. | BBQ | 015 Kalin | Trifon | Georgi | DSCPP / P T | 1 | 10 | 31 | 1:3 | 25:41 | |
13. | SPC1 | 009 Dani Smukova | Katt Smukova | Petya Kukundeva | SPC | 1 | 9 | 20 | 1:3 | 30:39 | 4 |
14. | inter | 011 Hristo Milev | Slava Degtyarov | Sveta Degtaryova | SPC | 1 | 8 | 27 | 1:3 | 27:39 | |
15. | Dalmatino | 014 Tome | Sime | Goran | Dalmatino | 1 | 7 | 22 | 1:3 | 29:45 | 3 |
Добавено 07/10/2024/